Kecamatan Kembang Janggut
Alamat
Jl. Jend. Sudirman RT.7
Telp/Fax Kantor : -
Nama Camat : Muhamad Iryanto S.Sos. Msi
NIP : 19681210 198803 1 004
Alamat Rumah Camat : -
Telp : -
Visi
Mewujudkan masyarakat Kecamatan Kembang Janggut yang Sejahtera, Adil, Beriman, dan Berbudaya
Misi
- 1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat
- 2. Peningkatan pelayanan umum
- 3. Menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien
Potensi Sumber Daya Alam
| Pertanian | Padi sawah, Padi Gunung, dan Jagung |
| Perkebunan | Kelapa Sawit, Coklat, dan Karet |
| Peternakan | Ayam Potong, Sapi, Kambing, dan Kerbau |
| Perikanan | Nila, Ikan Mas, Haruan, Toman, dan Betutu |
| Kehutanan | Jati dan Sengon |
Potensi Sumber Daya Manusia
| Luas Wilayah | 1.923,90 km2 |
| Penduduk | 24.318 jiwa |
| Kepadatan | - jiwa/km2 |
| Jumlah Desa | 11 Desa |
Potensi Perdagangan dan Industri
Sarana Ibadah
| Masjid | 14 buah |
| Langgar | 15 buah |
| Musholla | 2 Buah |
| Gereja Katholik | 1 buah |
| Gereja Protestan | 8 buah |
Sarana Kesehatan
| Rumah Sakit | - |
| Puskesmas | 1 buah |
| Puskesmas Pembantu | 11 buah |
| Klinik | 2 Buah |
| Bidan | 1 Bidan |
Sarana Pendidikan
| Play Group | 3 buah |
| TK | 11 buah |
| SD | 15 buah |
| SMP Negeri | 2 buah |
| SMP Swasta | 2 buah |
| SLTA Negeri | 1 buah |
| SLTA Swasta | 1 buah |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar